DHIET
DHIET
  التعليم الألكتروني
أوائل الطلاب

الترتيب بعد نهاية نتيجة الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024

 

المستوى الصفري "اعدادي" {CH23}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 محمد ابراهيم جابر ابراهيم عبد الحميد ندا CH2300276 0 18 3.39
2 منه الله اشرف عبد المنعم الشريف CH2300103 0 18 3.3
3 محمد المتولى محمد المتولى CH2300239 0 18 3.27
4 محمد عماد صلاح الشرنوبى السيد حسين CH2300240 0 18 3.27
5 احمد محمود السيد احمد السيد حسانين CH2300093 0 18 3.1
6 تقى وجدى الجميل راشد عبد العال CH2300033 0 18 3.08
7 اسراء محمد السعيدعبد العال شحاته CH2300029 0 18 3.03
8 محمد احمد سعد احمد رضوان CH2300252 0 18 2.98
9 منه الله علاء محمد سعيد هابير CH2300118 0 18 2.98
10 احمد رمضان رزق البدراوي CH2300196 0 18 2.87
برنامج الهندسة المدنية {CH22}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 محمود محمد محمد سعد الدين CH2200043 1 57 3.67
2 محمد يوسف محمد عزاز يوسف CH2200282 1 54 3.24
3 رحمة محمد احمد السيد احمد CH2200249 1 54 3.21
4 احمد عبد الله ابراهيم الطوخي CH2200255 1 56 3.14
5 احمد حازم كمال عبد القادر ابو العنين CH2200166 1 54 3.09
6 خالد ابراهيم رياض ابراهيم CH2200020 1 54 3.06
7 نصر السيد الراعي محمد السعدنى CH2200266 1 54 2.97
8 السيد ضاحي احمد شلاطة CH2200261 1 54 2.94
9 رنا راضي احمد سليم كساب CH2200247 1 60 2.94
10 محمد السيد عطية محمد عطية CH2200270 1 54 2.94
برنامج الهندسة المدنية {CH21}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 فريدة محمد مصطفى عبد الفتاح ابراهيم CH2100427 2 93 3.81
2 محمد احمد محمد محمد فتح الله CH2100142 2 96 3.58
3 احمد عادل عبد المنعم عبد الله CH2100241 2 92 3.47
4 محمد صبري عبد الله محمود CH2100413 2 88 3.26
5 عيد ابراهيم عيد مصطفى حسين CH2100212 2 94 3.25
6 هشام علي حافظ المتولي محمد CH2100087 2 91 3.25
7 محمد وجدى فريد سماحه CH2100165 2 94 3.16
8 هدير علاء الدين احمد ابراهيم CH2100043 2 92 3.08
9 احمد رجب السيد منصور CH2100105 2 94 3.04
10 يوسف احمد عبد الهادى محمد عبد الهادى CH2100062 2 90 2.94
برنامج الهندسة المدنية {CH20}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 عبد الله محمد محمد الاعرج CH2000243 4 136 3.59
2 لمياء جاد حسني عامر CH2000149 3 129 3.51
3 سمير وجيه محمد احمد درويش CH2000121 3 129 3.48
4 عبد الرحمن ابو الحمد عبد الله رز CH2000295 4 139 3.32
5 هشام اشرف محمد عبد الجواد زهرة CH2000132 3 133 3.07
6 عمار محمد السيد عبد ربه CH2000236 4 142 3.04
7 اسلام اسعد ابراهيم محمد الشاذلي CH2000034 3 130 3.03
8 عمرو زين العابدين الششتاوي مقيل CH2000089 3 132 3.03
9 محمد عماد عبد العزيز محمد جوده CH2000314 3 132 2.97
10 محمد خالد محمود محمد نعيم CH2000232 4 139 2.92
برنامج الهندسة المدنية {CH19}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 محمد عزمي محمد محمد عزمي CH1900028 4 168 3.91
2 منه عاطف عبد الهادى يوسف الزغبى CH1900161 4 168 3.81
3 خالد عبد المقصود عبد المقصود زيادة CH1900121 4 171 3.76
4 احمد فاضل زينهم فاضل احمد CH1900239 4 171 3.72
5 محمد رضا عبد العزيز السيد حسن CH1900010 4 172 3.68
6 هبة محمد رمضان محمد شوشه CH1900275 4 169 3.53
7 نوران احمد محمد علي الالفي CH1900170 4 168 3.48
8 ضياء السعيد عبد الحميد عطية CH1900272 4 155 3.37
9 محمد عاطف علي عوض علي CH1900127 4 166 3.35
10 جميل ايمن السعيد عبد اللطيف CH1900019 4 162 3.30
برنامج هندسة الاتصالات والالكترونيات {CH22}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 اسراء وليد ابو الفتوح محمد العواد CH2200058 1 2300 3.72
2 سيف طارق عبد المنعم محمد الصاوى CH2200161 1 2500 3.72
3 على وليد سعد محمد سالم CH2200274 1 2300 3.56
4 منه سامح عبد المؤمن عبد الرحمن حلوه CH2200126 1 2400 3.47
5 دنيا ايمن السعيد السيد CH2200028 1 2300 3.41
6 عمر محمد محمد انور محمد المراكبي CH2200076 1 2300 3.38
7 السيد رضا السيد ابراهيم CH2200304 1 2300 3.36
8 مونى ابو السعود محمد عبد الوهاب احمد CH2200323 1 2300 3.24
9 ابراهيم محمد محمد ابراهيم علي هيكل CH2200260 1 2300 3.23
10 حنان محمد حامد اسماعيل السيد CH2200040 1 2300 3.18
برنامج هندسة الاتصالات والالكترونيات {CH21}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 عبد الرحمن محمد عمارة الدجلة CH2100339 2 95 3.70
2 نورهان رمضان احمد احمد الطناحى CH2100440 2 94 3.65
3 هند عادل حسني محمد الطنطاوي CH2100206 2 93 3.64
4 مريم مجدى محمد عبد العزيز عطا الله CH2100411 2 90 3.62
5 كمال فاضل فاضل محمد السعدني CH2100036 2 94 3.56
6 حسن عبد الرازق السعيد عبد الرازق CH2100214 2 90 3.51
7 دنيا شعبان محمد محمد عبد القادر الحاج CH2100422 2 95 3.51
8 مها جمال نصر الدين ندا يونس CH2100418 2 91 3.51
9 عبد الرحمن على حسن فرغلى حسن CH2100236 3 102 3.50
10 الاء اشرف محمد احمد حنيجل CH2100157 2 94 3.44
برنامج هندسة الاتصالات والالكترونيات {CH20}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 سلمي محمد ماهر فهيم CH2000322 4 136 3.77
2 محمد انور سامي عمار CH2000275 3 131 3.73
3 ابراهيم محمد احمد علي عبده CH2000306 3 134 3.53
4 ساندي هشام محمد توفيق محمد CH2000207 4 139 3.51
5 محمد السيد السيد طه السيد CH2000227 4 136 3.41
6 ندا مدحت رمضان السيد غنيم CH2000316 3 127 3.33
7 احمد محمد محمد رضوان ابراهيم عزام CH2000298 3 128 3.30
8 امنية حسن عبد العزيز عبد الفتاح عبد الرحمن CH2000159 3 129 3.30
9 سارة عادل رشاد عبده ابراهيم CH2000310 3 127 3.24
10 رأفت محمد علي سويلم ابراهيم CH2000177 3 128 3.09
برنامج هندسة الاتصالات والالكترونيات {CH19}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 سارة حمدى عبد الله ابراهيم جادو CH1900276 4 166 3.85
2 اسلام ايهاب ماهر السوليه CH1900099 4 165 3.83
3 محمد رفعت على جبريل على CH1900243 4 160 3.56
4 احمد سمير عبد الرؤف محمد على حسن CH1900198 4 166 3.51
5 منار صبرى طلبة عبد العزيز CH1900273 4 172 3.49
6 محمود حسن السعيد حسين نعمه الله CH1900036 4 165 3.35
7 بسنت سامح سعيد محمد منصور CH1900072 4 175 3.26
8 سلمى عبد الحميد محمد احمد CH1900223 4 166 3.23
9 احمد ناصر زكريا محمد الجابرى CH1900124 4 165 3.21
10 ابراهيم ابو الفتوح عبدالله ابراهيم CH1900016 4 166 3.19
برنامج الهندسة المعمارية {CH22}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 سهام سامي ابراهيم عبد الله علي CH2200185 1 60 3.83
2 آلاء محمد عبد المعطي جاد محمد النادي CH2200004 1 54 3.23
3 نيللى عبد العزيز عبد الحكيم الحسانين CH2200199 1 54 3.20
4 يوستينا عادل لويز سعيد عبد الشهيد CH2200118 1 60 3.16
5 شيماء البكري السيد حسين CH2200309 1 54 3.14
6 ندى عيسى زكريا محمود عبد الحليم CH2200041 1 56 3.10
7 الاء رضا عبد الله السيد على بلال CH2200237 1 54 3.06
8 شروق محمود محمد ابراهيم احمد اللبودى CH2200279 1 54 3.06
9 طارق محمد عبد القادر الفلال CH2200248 1 59 3.04
10 احمد سمير يوسف محمد الموافى CH2200198 1 54 2.78
برنامج الهندسة المعمارية {CH21}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 محمد البيلى عيد البيلى ابراهيم CH2100225 2 89 3.49
2 احمد السيد اسماعيل السيد ابراهيم CH2100066 2 95 3.43
3 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابراهيم عثمان CH2100114 3 101 3.41
4 يمني السيد عبد السلام مصطفي جوده CH2100035 2 98 3.27
5 محمد شريف القطب سعد الجداوي CH2100409 2 89 3.14
6 ياسين اشرف فتحي عيد السيد CH2100001 2 93 3.11
7 يمنى علاء صلاح محمد حسين CH2100405 3 120 3.03
8 رقية السيد جابر محمد المهدى حسن CH2100248 2 98 2.99
9 سهيلة حسين عبد المنعم الشامى CH2100025 2 96 2.82
10 محمود احمد الشحات حسين CH2100372 2 94 2.79
برنامج الهندسة المعمارية {CH20}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 احمد محمد توفيق محمد معوض CH2000318 3 133 3.74
2 نورين محمد عبد الغني عبد ربه حجاز CH2000282 4 136 3.6
3 جهاد تامر محب الشربيني CH2000311 3 133 3.57
4 مريم جلال جلال عبد الغني المهدى CH2000191 3 128 3.53
5 اسراء ابراهيم اليمانى سليمان فوده CH2000017 4 142 3.36
6 منه سمير عبد الحميد مرسي الغتمي CH2000092 4 142 3.26
7 اية محمد احمد مصطفى عبد اللطيف CH2000226 3 132 3.23
8 ممدوح وليد ممتاز راغب CH2000028 4 142 3.15
9 شهد اشرف مصطفى الهندي CH2000258 3 131 3.13
10 هاجر صلاح عبد العاطي ابراهيم CH2000278 3 129 3.12
برنامج الهندسة المعمارية {CH19}
ترتيب اسم الطالب كود الطالب المستوى الساعات الحاصل عليها المعدل التراكمي
1 رنا محمد محمود محمد قوره CH1900104 4 172 3.32
2 بسمه صلاح عامر مصطفي حماد CH1900046 4 172 3.28
3 الاء علاء سعد العشري CH1900280 4 172 3.21
4 حسام فتحي عبد الرازق جعفر CH1900126 4 172 3.05
5 نوران محمود شعبان محمد السمالوطي CH1900105 4 172 3.05
6 ميار محمد السيد محمد عبد الله CH1900094 4 172 2.98
7 هالة ياسر احمد حاتم محمد لبيب CH1900201 4 172 2.93
8 تقوي محمود رزق ابراهيم قنديل CH1900147 4 172 2.87
9 محمود عاصم فتحي ابو الخير مصطفي CH1900018 4 172 2.79
10A124:A153:F156 اميرة ابو المعاطي انور منصور CH1900008 4 172 2.77