أوائل الطلاب
الترتيب بعد نتيجة الفصل الربيعي للعام الجامعي 2025-2026
| برنامج الهندسة المدنية {CH25} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | محمد عبد العظيم سعد محمد فرج | CH2500275 | 36 | 36 | 36 | 130.6 | 3.63 |
| 2 | آية صديق السيد صديق محمد | CH2500063 | 36 | 36 | 36 | 124.4 | 3.46 |
| 3 | مازن محمد السيد محمد الشافعي | CH2500016 | 36 | 36 | 36 | 124.6 | 3.46 |
| 4 | محمد سامح محمد عبد البارى الشاذلى | CH2500225 | 36 | 36 | 36 | 123.7 | 3.44 |
| 5 | سلمى حامد محمد ابراهيم النجار | CH2500041 | 36 | 36 | 36 | 119.6 | 3.32 |
| 6 | زينب محمد حسن مهنا سلطان | CH2500076 | 36 | 36 | 36 | 118.5 | 3.29 |
| 7 | عمر عصام فاضل عبد الرؤف الفيشاوي | CH2500026 | 36 | 36 | 36 | 114.6 | 3.18 |
| 8 | احمد عماد عبد الستار عبد الجليل السويطى | CH2500160 | 36 | 36 | 36 | 112.5 | 3.13 |
| 9 | بسمله ياسرعلي رمضان السيد | CH2500024 | 36 | 36 | 36 | 106.1 | 2.95 |
| 10 | اسراء مسعد عبد الله محمد احمد زهرة | CH2500021 | 36 | 36 | 36 | 105 | 2.92 |
| برنامج الهندسة المدنية {CH24} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | اسلام عادل على محمد المتبولى | CH2400029 | 72 | 72 | 72 | 277.4 | 3.85 |
| 2 | عبد الله مصطفى محمود محمود السيد | CH2400181 | 78 | 78 | 78 | 289.8 | 3.72 |
| 3 | ابراهيم محمد ماهر عبد العزيز بدوي | CH2400056 | 72 | 72 | 72 | 260.9 | 3.62 |
| 4 | مينا سوريال عبد المسيح سوريال | CH2400122 | 72 | 72 | 72 | 241.1 | 3.35 |
| 5 | يمني محمد ناجي السيد زيان اسماعيل | CH2400034 | 72 | 72 | 72 | 240 | 3.33 |
| 6 | شهد محمود نصحي شريف المرسي | CH2400086 | 78 | 78 | 78 | 258.5 | 3.31 |
| 7 | اسماء محمد عاطف موسى عيسى | CH2400170 | 78 | 78 | 78 | 252.3 | 3.23 |
| 8 | عبدالله محمد ابراهيم محمود الباز | CH2400169 | 72 | 72 | 72 | 230 | 3.19 |
| 9 | محمد احمد محمد محمد المسيرى | CH2400050 | 72 | 72 | 72 | 210.7 | 2.93 |
| 10 | احمد ايهاب محمد عبد ربه هلال | CH2400084 | 72 | 72 | 72 | 207.5 | 2.88 |
| برنامج الهندسة المدنية {CH23} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | منه الله اشرف عبد المنعم الشريف | CH2300103 | 115 | 115 | 115 | 417.5 | 3.63 |
| 2 | محمد وليد محمد راشد خليل | CH2300247 | 108 | 108 | 108 | 367.3 | 3.4 |
| 3 | احمد محمود السيد احمد السيد حسانين | CH2300093 | 108 | 108 | 108 | 360.4 | 3.34 |
| 4 | محمد عبد الهادى محمود احمد عنتر | CH2300097 | 115 | 115 | 115 | 377.4 | 3.28 |
| 5 | تقى وجدى الجميل راشد عبد العال | CH2300033 | 117 | 117 | 117 | 375.9 | 3.21 |
| 6 | محمد ابراهيم محمد ابراهيم جاد الله | CH2300018 | 107 | 107 | 107 | 340.3 | 3.18 |
| 7 | محمد سامي محمد سعد بركة | CH2300208 | 108 | 108 | 108 | 330.5 | 3.06 |
| 8 | بسمله احمد محمود السيد | CH2300040 | 114 | 114 | 114 | 345.2 | 3.03 |
| 9 | خالد محمد فتحى محمد الجوهري | CH2300098 | 107 | 107 | 107 | 322 | 3.01 |
| 10 | حسام الدين فاروق فرج ابراهيم غيث | CH2300062 | 108 | 108 | 108 | 318.4 | 2.95 |
| برنامج الهندسة المدنية {CH22} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | محمد يوسف محمد عزاز يوسف | CH2200282 | 143 | 143 | 143 | 510.9 | 3.57 |
| 2 | محمود محمد محمد سعد الدين | CH2200043 | 142 | 142 | 142 | 505 | 3.56 |
| 3 | رحمة محمد احمد السيد احمد | CH2200249 | 156 | 156 | 156 | 529.8 | 3.4 |
| 4 | السيد ضاحي احمد شلاطة | CH2200261 | 149 | 149 | 149 | 498 | 3.34 |
| 5 | نصر السيد الراعي محمد السعدنى | CH2200266 | 151 | 151 | 151 | 499.2 | 3.31 |
| 6 | احمد حازم كمال عبد القادر ابو العنين | CH2200166 | 147 | 147 | 147 | 481.9 | 3.28 |
| 7 | محمود علي محمد علي السيد | CH2200024 | 143 | 143 | 143 | 466.4 | 3.26 |
| 8 | احمد الكحلاوي عثمان النبراوي | CH2200050 | 145 | 145 | 145 | 466.9 | 3.22 |
| 9 | رنا راضي احمد سليم كساب | CH2200247 | 158 | 158 | 158 | 504.3 | 3.19 |
| 10 | احمد عبد الله ابراهيم الطوخي | CH2200255 | 152 | 152 | 152 | 461.4 | 3.04 |
| برنامج الهندسة المدنية {CH21} خريجون | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | فريده محمد مصطفى عبد الفتاح ابراهيم | CH2100427 | 179 | 182 | 179 | 691.7 | 3.86 |
| 2 | محمد احمد محمد محمد فتح الله | CH2100142 | 179 | 181 | 179 | 643.1 | 3.59 |
| 3 | عيد ابراهيم عيد مصطفى حسين | CH2100212 | 179 | 179 | 179 | 634.2 | 3.54 |
| 4 | محمد صبري عبد الله محمود ابو الخير | CH2100413 | 179 | 183 | 179 | 630.2 | 3.52 |
| 5 | احمد عادل عبد المنعم عبد الله | CH2100241 | 179 | 179 | 179 | 622.4 | 3.48 |
| 6 | هشام علي حافظ المتولي محمد | CH2100087 | 179 | 179 | 179 | 608.1 | 3.4 |
| 7 | احمد رجب السيد منصور | CH2100105 | 179 | 179 | 179 | 594.7 | 3.32 |
| 8 | صفاء اسماعيل عبد الواحد زيدان | CH2100363 | 179 | 179 | 179 | 566.6 | 3.17 |
| 9 | يوسف احمد عبد الهادى محمد عبد الهادى | CH2100062 | 179 | 182 | 179 | 565.3 | 3.16 |
| 10 | هدير علاء الدين احمد ابراهيم | CH2100043 | 179 | 183 | 179 | 553.8 | 3.09 |
| برنامج هندسة الاتصالات و الالكترونيات {CH25} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | منه محمد احمد نظيف | CH2500173 | 36 | 36 | 36 | 138.7 | 3.85 |
| 2 | احمد حسن محروس محمد ابراهيم | CH2500178 | 36 | 36 | 36 | 133.8 | 3.72 |
| 3 | روضة محمد الصديق محمد السيد | CH2500266 | 36 | 36 | 36 | 128.4 | 3.57 |
| 4 | عبد الرحمن محمد حمدى احمد فراج | CH2500285 | 73 | 73 | 73 | 252.1 | 3.45 |
| 5 | امانى السيد سعد متولى عزه | CH2500131 | 36 | 36 | 36 | 122.4 | 3.4 |
| 6 | منار محمد احمد محمد الهجين | CH2500077 | 36 | 36 | 36 | 122.3 | 3.4 |
| 7 | جني اسامة ابراهيم على عبد الرحيم | CH2500193 | 36 | 36 | 36 | 121.2 | 3.37 |
| 8 | اسراء عبد الفتاح شوقى حامد شعبان | CH2500262 | 36 | 36 | 36 | 120.9 | 3.36 |
| 9 | زياد وائل محمد السيد عبد الخالق | CH2500205 | 36 | 36 | 36 | 118.1 | 3.28 |
| 10 | سلامه ابراهيم محمد احمد السباعي الشال | CH2500002 | 36 | 36 | 36 | 117.2 | 3.26 |
| برنامج هندسة الاتصالات و الالكترونيات {CH24} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | دنيا مصطفى ابراهيم ابراهيم السيد | CH2400083 | 72 | 72 | 72 | 281.7 | 3.91 |
| 2 | منه الله كمال حسن عبد الرازق الحنفى | CH2400098 | 72 | 72 | 72 | 270.4 | 3.76 |
| 3 | اميرة تامر صالح عبد العظيم صالح جرد | CH2400200 | 109 | 109 | 109 | 406.3 | 3.73 |
| 4 | ايمان عبد المنعم عبد المنعم السيد | CH2400192 | 108 | 108 | 108 | 400.2 | 3.71 |
| 5 | امينه علاء فتحى احمد الشربينى | CH2400095 | 72 | 72 | 72 | 258.2 | 3.59 |
| 6 | شوقي هاني شوقي محمد الصباحي زمزم | CH2400193 | 109 | 109 | 109 | 388.3 | 3.56 |
| 7 | شريف خالد محمود السعيد مصطفى | CH2400129 | 36 | 72 | 36 | 128.1 | 3.56 |
| 8 | رحيق محمد محمودعطا محمود | CH2400176 | 72 | 72 | 72 | 253.6 | 3.52 |
| 9 | منه الله ابراهيم عبد المنعم عبد الحميد رزق | CH2400074 | 72 | 72 | 72 | 246.7 | 3.43 |
| 10 | ابراهيم عماد ابراهيم عبد الرحمن حسانين | CH2400189 | 72 | 72 | 72 | 244.8 | 3.4 |
| 10 | رغد حسنى على هلال رمضان | CH2400044 | 72 | 72 | 72 | 244.8 | 3.4 |
| برنامج هندسة الاتصالات و الالكترونيات {CH23} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | منه الله علاء محمد سعيد هابير | CH2300118 | 107 | 107 | 107 | 391.7 | 3.66 |
| 2 | اسراء محمد السعيدعبد العال شحاته | CH2300029 | 115 | 115 | 115 | 415.1 | 3.61 |
| 3 | احمد ياسر جوده السيد عبد المجيد | CH2300073 | 115 | 115 | 115 | 409.1 | 3.56 |
| 4 | محمد ابراهيم جابر ابراهيم عبد الحميد ندا | CH2300276 | 90 | 90 | 90 | 319.3 | 3.55 |
| 5 | احمد رمضان رزق البدراوي | CH2300196 | 115 | 115 | 115 | 403.3 | 3.51 |
| 6 | الحسن مصطفى عبد المجيد امبابى العيوطى | CH2300242 | 110 | 111 | 110 | 377.7 | 3.43 |
| 7 | هاجر سليمان جمعه الشربينى محمد | CH2300241 | 108 | 108 | 108 | 361.4 | 3.35 |
| 8 | رئام امين حمدى صلاح عيش | CH2300032 | 115 | 115 | 115 | 383.6 | 3.34 |
| 9 | محمود عباس محمود عباس محمد | CH2300042 | 113 | 113 | 113 | 376.7 | 3.33 |
| 10 | احمد محمد رمضان عيد شهاب | CH2300185 | 113 | 113 | 113 | 374.9 | 3.32 |
| برنامج هندسة الاتصالات و الالكترونيات {CH22} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | سيف طارق عبد المنعم محمد الصاوى | CH2200161 | 151 | 151 | 151 | 571.8 | 3.79 |
| 2 | اسراء وليد ابو الفتوح محمد العواد | CH2200058 | 148 | 148 | 148 | 550.7 | 3.72 |
| 3 | على وليد سعد محمد سالم | CH2200274 | 146 | 146 | 146 | 531.1 | 3.64 |
| 4 | عمر محمد محمد انور محمد المراكبي | CH2200076 | 147 | 147 | 147 | 524.5 | 3.57 |
| 5 | احمد سعد محمود عبد الرحيم | CH2200038 | 143 | 146 | 143 | 510.8 | 3.57 |
| 6 | منه سامح عبد المؤمن عبد الرحمن حلوه | CH2200126 | 145 | 145 | 145 | 516.9 | 3.56 |
| 7 | محمد ناجى محمد سلامه | CH2200083 | 146 | 146 | 146 | 506.8 | 3.47 |
| 8 | دنيا ابراهيم ناصف محمد شحاته | CH2200305 | 148 | 148 | 148 | 506.3 | 3.42 |
| 9 | مونى ابو السعود محمد عبد الوهاب احمد | CH2200323 | 146 | 149 | 146 | 499.2 | 3.42 |
| 10 | محمد زين العابدين فتحي محمود الكاشوري | CH2200080 | 148 | 148 | 148 | 503.8 | 3.4 |
| برنامج هندسة الاتصالات و الالكترونيات {CH21} خريحون | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | عبد الرحمن محمد عماره الدجله | CH2100339 | 179 | 179 | 179 | 686.5 | 3.84 |
| 2 | نورهان رمضان احمد احمد الطناحى | CH2100440 | 179 | 179 | 179 | 679.3 | 3.79 |
| 3 | هند عادل حسني محمد الطنطاوي | CH2100206 | 179 | 179 | 179 | 677.8 | 3.79 |
| 4 | دنيا شعبان محمد محمد عبد القادر الحاج | CH2100422 | 179 | 179 | 179 | 666.9 | 3.73 |
| 5 | مريم مجدى محمد عبد العزيز عطا الله | CH2100411 | 179 | 179 | 179 | 667 | 3.73 |
| 6 | مها جمال نصر الدين ندا يونس | CH2100418 | 179 | 179 | 179 | 665.4 | 3.72 |
| 7 | كمال فاضل فاضل محمد السعدني | CH2100036 | 179 | 179 | 179 | 659.4 | 3.68 |
| 8 | حسن عبد الرازق السعيد عبد الرازق | CH2100214 | 179 | 179 | 179 | 656.5 | 3.67 |
| 9 | محمود ايمن نور الدين محمد حسين | CH2100063 | 179 | 179 | 179 | 657.7 | 3.67 |
| 10 | الاء اشرف محمد احمد حنيجل | CH2100157 | 179 | 179 | 179 | 654.9 | 3.66 |
| برنامج الهندسة المعمارية {CH25} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | منه الله عبد الله الشحات السعدى | CH2500186 | 36 | 36 | 36 | 121 | 3.36 |
| 2 | هنا ابراهيم يوسف ابراهيم يوسف | CH2500255 | 36 | 36 | 36 | 109.5 | 3.04 |
| 3 | مريم مجدي السيد بهي متولي | CH2500070 | 36 | 36 | 33 | 98.6 | 2.74 |
| 4 | رناد محمود لبيب عبد الحي مصطفى | CH2500017 | 33 | 36 | 33 | 88.5 | 2.68 |
| 5 | راندا حسين حسين العيسوي السيد | CH2500044 | 36 | 36 | 36 | 95.8 | 2.66 |
| 6 | سعد محمد سعد احمد | CH2500109 | 36 | 36 | 36 | 89 | 2.47 |
| 7 | روان فريد عبد الله فريد العوضي | CH2500074 | 36 | 36 | 36 | 86.6 | 2.41 |
| 8 | احمد جمال رزق السيد السيد عبده | CH2500200 | 36 | 36 | 33 | 83 | 2.31 |
| 9 | مى محمد رشاد عبد القادر ابراهيم ابو شريحة | CH2500174 | 36 | 36 | 36 | 82.8 | 2.3 |
| 10 | حسين كمال حسينى السيد سالم | CH2500179 | 36 | 36 | 36 | 82.5 | 2.29 |
| برنامج الهندسة المعمارية {CH24} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | سماح سامح محمود عبد الرحمن حسن | CH2400018 | 72 | 72 | 72 | 277 | 3.85 |
| 2 | مريم رافت عبد الفتاح العوضى رزيق | CH2400180 | 78 | 78 | 78 | 297.2 | 3.81 |
| 3 | تسابيح عبد الناصر محمد ابو زيد جبريل | CH2400025 | 74 | 74 | 74 | 254.4 | 3.44 |
| 4 | منه الله عمرو عباس سعد مختار محمود | CH2400045 | 72 | 72 | 72 | 246.6 | 3.43 |
| 5 | يوسف ابراهيم عبد الشافى المرسى الالفى | CH2400041 | 80 | 80 | 80 | 265.6 | 3.32 |
| 6 | فاطمة شريف القطب سعد الجداوى | CH2400171 | 71 | 71 | 71 | 210.5 | 2.96 |
| 7 | عمر يسرى حلمى محمد | CH2400046 | 72 | 72 | 72 | 209.2 | 2.91 |
| 8 | ريم بليغ حمدى يسرى احمد | CH2400021 | 75 | 78 | 75 | 192 | 2.56 |
| 9 | احمد طارق عبد الكريم السيد احمد عيد | CH2400109 | 72 | 72 | 72 | 184.2 | 2.56 |
| 10 | نهى محمد سمرى محمد حامد | CH2400068 | 68 | 77 | 64 | 158.3 | 2.33 |
| برنامج الهندسة المعمارية {CH23} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | ندى عبد اللطيف عبد الله حامد محمود | CH2300250 | 120 | 120 | 120 | 410.8 | 3.42 |
| 2 | اسماء مجدى محمد محمد يوسف | CH2300177 | 120 | 120 | 120 | 397.1 | 3.31 |
| 3 | سالى خالد محمد ابراهيم فرج | CH2300202 | 120 | 120 | 120 | 393.1 | 3.28 |
| 4 | ابراهيم جمال ابراهيم النجار | CH2300047 | 108 | 108 | 108 | 328.7 | 3.04 |
| 5 | مريم احمد ابراهيم على ابو ديبة | CH2300037 | 113 | 113 | 113 | 331.7 | 2.94 |
| 6 | محمد فايز كمال نصر الله بريك | CH2300277 | 108 | 108 | 108 | 299.9 | 2.78 |
| 7 | مى ماجد ابراهيم محمد الدرينى | CH2300179 | 108 | 108 | 108 | 296.5 | 2.75 |
| 8 | ملك ماهر حسين عيسى | CH2300261 | 120 | 120 | 120 | 327.2 | 2.73 |
| 9 | هند محمود الشربيني عبده عطا | CH2300165 | 108 | 108 | 108 | 269.2 | 2.49 |
| 10 | ادهم احمد السيد ابو السعود | CH2300287 | 142 | 144 | 142 | 332.1 | 2.34 |
| برنامج الهندسة المعمارية {CH22} | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | سهام سامي ابراهيم عبد الله علي | CH2200185 | 150 | 150 | 150 | 552.8 | 3.69 |
| 2 | آلاء محمد عبد المعطي جاد محمد النادي | CH2200004 | 148 | 148 | 148 | 539 | 3.64 |
| 3 | شيماء البكري السيد حسين | CH2200309 | 148 | 148 | 148 | 518.7 | 3.5 |
| 4 | الاء رضا عبد الله السيد على بلال | CH2200237 | 150 | 152 | 150 | 503 | 3.35 |
| 5 | شروق محمود محمد ابراهيم احمد اللبودى | CH2200279 | 148 | 148 | 148 | 479.4 | 3.24 |
| 6 | نيللى عبد العزيز عبد الحكيم الحسانين | CH2200199 | 147 | 147 | 147 | 476.4 | 3.24 |
| 7 | يوستينا عادل لويز سعيد عبد الشهيد | CH2200118 | 155 | 155 | 155 | 476.8 | 3.08 |
| 8 | اميرة وائل ابو السعود ابراهيم حسانين | CH2200132 | 157 | 157 | 157 | 477.9 | 3.04 |
| 9 | بسمله اكرم السيد عبد الله رمضان | CH2200006 | 154 | 157 | 154 | 463.5 | 3.01 |
| 10 | سارة محمد الهادى احمد احمد | CH2200320 | 140 | 143 | 140 | 415.7 | 2.97 |
| برنامج الهندسة المعمارية {CH21} خريحون | |||||||
| # | اسم الطالب | كود الطالب | الساعات الفعلية | الساعات المسجلة | الساعات الحاصل عليها | عدد النقاط | المعدل التراكمي |
| 1 | احمد السيد اسماعيل السيد ابراهيم | CH2100066 | 180 | 180 | 180 | 654.9 | 3.64 |
| 2 | محمد البيلى عيد البيلى ابراهيم | CH2100225 | 180 | 180 | 180 | 654.6 | 3.64 |
| 3 | عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابراهيم عثمان | CH2100114 | 180 | 180 | 180 | 635.4 | 3.53 |
| 4 | يمني السيد عبد السلام مصطفي جوده | CH2100035 | 180 | 180 | 180 | 621.6 | 3.45 |
| 5 | محمد شريف القطب سعد الجداوي | CH2100409 | 180 | 180 | 180 | 594.2 | 3.3 |
| 6 | رقيه السيد جابر محمد المهدى حسن | CH2100248 | 180 | 180 | 180 | 570.1 | 3.17 |
| 7 | ياسين اشرف فتحي عيد السيد | CH2100001 | 180 | 180 | 180 | 567.2 | 3.15 |
| 8 | سهيله حسين عبد المنعم الشامى | CH2100025 | 180 | 180 | 180 | 550 | 3.06 |
| 9 | حسن علي علي رمضان فتى | CH2100374 | 180 | 183 | 180 | 549.5 | 3.05 |
| 10 | محمود خطاب السيد على خطاب | CH2100340 | 180 | 180 | 180 | 549.3 | 3.05 |
