DHIET
أوائل الطلاب
الترتيب بعد نتيجة الفصل الصيفي  للعام الجامعي 2023-2024

 

 

 

المستوى الصفري " اعدادي"    { CH23}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 منه الله اشرف عبد المنعم الشريف CH2300103 36 36 36 123 3.41  
2 تقى وجدى الجميل راشد عبد العال CH2300033 40 40 40 132 3.31  
3 منه الله علاء محمد سعيد هابير CH2300118 36 36 36 118 3.28  
4 محمد عماد صلاح الشرنوبى السيد حسين CH2300240 36 36 36 118 3.28  
5 محمد ابراهيم جابر ابراهيم عبد الحميد ندا CH2300276 36 36 36 118 3.27  
6 اسراء محمد السعيدعبد العال شحاته CH2300029 40 40 40 129 3.24  
7 احمد ياسر جوده السيد عبد المجيد CH2300073 36 36 36 112 3.11  
8 روان اشرف محمد احمد نور CH2300248 41 41 41 128 3.11  
9 محمد عوض احمد محمد CH2300184 34 36 34 106 3.10  
10 محمد وليد محمد راشد خليل CH2300247 36 36 36 111 3.08  
 الهندسة المدنية    { CH22}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 محمود محمد محمد سعد الدين CH2200043 78 78 78 289 3.71  
2 محمد يوسف محمد عزاز يوسف CH2200282 71 71 71 241 3.40  
3 رحمة محمد احمد السيد احمد CH2200249 79 79 79 263 3.33  
4 احمد حازم كمال عبد القادر ابو العنين CH2200166 73 73 73 235 3.22  
5 احمد عبد الله ابراهيم الطوخي CH2200255 77 77 77 244 3.16  
6 نصر السيد الراعي محمد السعدنى CH2200266 77 77 77 244 3.16  
7 السيد ضاحي احمد شلاطة CH2200261 71 71 71 221 3.12  
8 رنا راضي احمد سليم كساب CH2200247 81 81 81 247 3.05  
9 خالد ابراهيم رياض ابراهيم CH2200020 72 72 72 216 3.00  
10 محمد السيد عطية محمد عطية CH2200270 71 71 71 211 2.98  
 الهندسة المدنية    { CH21}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 فريدة محمد مصطفى عبد الفتاح ابراهيم CH2100427 115 115 115 440 3.83  
2 محمد احمد محمد محمد فتح الله CH2100142 114 116 114 411 3.60  
3 احمد عادل عبد المنعم عبد الله CH2100241 116 116 116 405 3.49  
4 محمد صبري عبد الله محمود CH2100413 106 106 106 359 3.38  
5 عيد ابراهيم عيد مصطفى حسين CH2100212 114 114 114 383 3.36  
6 هشام علي حافظ المتولي محمد CH2100087 109 109 109 360 3.30  
7 محمد وجدى فريد سماحه CH2100165 119 119 119 383 3.22  
8 احمد رجب السيد منصور CH2100105 118 118 118 367 3.11  
9 هدير علاء الدين احمد ابراهيم CH2100043 116 119 116 356 3.07  
10 يوسف احمد عبد الهادى محمد عبد الهادى CH2100062 112 115 112 337 3.01  
 الهندسة المدنية    { CH20}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 عبد الله محمد محمد الاعرج CH2000243 157 157 157 563 3.58  
2 لمياء جاد حسني عامر CH2000149 153 153 153 542 3.54  
3 سمير وجيه محمد احمد درويش CH2000121 153 153 153 529 3.46  
4 عبد الرحمن ابو الحمد عبد الله رز CH2000295 166 166 166 551 3.32  
5 عمرو زين العابدين الششتاوي مقيل CH2000089 157 157 157 490 3.12  
6 عمار محمد السيد عبد ربه CH2000236 166 166 166 512 3.08  
7 اسلام اسعد ابراهيم محمد الشاذلي CH2000034 148 148 148 455 3.07  
8 هشام اشرف محمد عبد الجواد زهرة CH2000132 151 151 151 464 3.07  
9 محمد عماد عبد العزيز محمد جوده CH2000314 156 156 156 474 3.04  
10 محمد خالد محمود محمد نعيم CH2000232 163 166 163 490 3.01  
 الهندسة المدنية    { CH19}    الخريجون
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 محمد عزمي محمد محمد عزمي CH1900028 179 179 179 624 3.90  
2 منه عاطف عبد الهادى يوسف الزغبى CH1900161 179 179 179 609 3.81  
3 خالد عبد المقصود عبد المقصود زياده CH1900121 179 179 179 603 3.77  
4 احمد فاضل زينهم فاضل احمد CH1900239 179 179 179 596 3.73  
5 محمد رضا عبد العزيز السيد حسن CH1900010 179 179 179 592 3.70  
6 هبة محمد رمضان محمد شوشه CH1900275 179 181 179 570 3.56  
7 نوران احمد محمد علي الالفي CH1900170 179 179 179 560 3.50  
8 محمد عاطف علي عوض علي CH1900127 179 179 179 544 3.40  
9 جميل ايمن السعيد عبد اللطيف CH1900019 179 179 179 535 3.34  
10 ضياء السعيد عبد الحميد عطية CH1900272 155 185 155 489 3.17  
هندسة الاتصالات والالكترونيات    { CH22}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 اسراء وليد ابو الفتوح محمد العواد CH2200058 73 73 73 269 3.69  
2 سيف طارق عبد المنعم محمد الصاوى CH2200161 78 78 78 288 3.69  
3 على وليد سعد محمد سالم CH2200274 71 71 71 250 3.52  
4 منه سامح عبد المؤمن عبد الرحمن حلوه CH2200126 73 73 73 253 3.47  
5 السيد رضا السيد ابراهيم CH2200304 76 76 76 261 3.43  
6 عمر محمد محمد انور محمد المراكبي CH2200076 77 77 77 261 3.39  
7 ابراهيم محمد محمد ابراهيم علي هيكل CH2200260 70 70 70 234 3.34  
8 احمد سعد محمود عبد الرحيم CH2200038 72 75 72 238 3.30  
9 محمد ناجى محمد سلامه CH2200083 76 76 76 251 3.30  
10 مونى ابو السعود محمد عبد الوهاب احمد CH2200323 76 79 76 248 3.26  
هندسة الاتصالات والالكترونيات    { CH21}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 عبد الرحمن محمد عمارة الدجلة CH2100339 118 118 118 443 3.75  
2 نورهان رمضان احمد احمد الطناحى CH2100440 117 117 117 434 3.71  
3 هند عادل حسني محمد الطنطاوي CH2100206 112 112 112 412 3.68  
4 دنيا شعبان محمد محمد عبد القادر الحاج CH2100422 118 118 118 426 3.61  
5 مريم مجدى محمد عبد العزيز عطا الله CH2100411 107 107 107 386 3.60  
6 كمال فاضل فاضل محمد السعدني CH2100036 112 112 112 401 3.58  
7 مها جمال نصر الدين ندا يونس CH2100418 114 114 114 408 3.58  
8 حسن عبد الرازق السعيد عبد الرازق CH2100214 111 111 111 392 3.53  
9 رحاب عبد المجيد موسى عبد المجيد حيدر CH2100442 114 114 114 400 3.51  
10 عبد الرحمن على حسن فرغلى حسن CH2100236 116 116 116 407 3.51  
هندسة الاتصالات والالكترونيات    { CH20}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 سلمي محمد ماهر فهيم CH2000322 157 157 157 596 3.80  
2 محمد انور سامي عمار CH2000275 155 155 155 585 3.77  
3 ابراهيم محمد احمد علي عبده CH2000306 155 155 155 547 3.53  
4 ساندي هشام محمد توفيق محمد CH2000207 160 160 160 564 3.53  
5 محمد السيد السيد طه السيد CH2000227 160 160 160 550 3.44  
6 امنية حسن عبد العزيز عبد الفتاح عبد الرحمن CH2000159 147 147 147 493 3.36  
7 احمد محمد محمد رضوان ابراهيم عزام CH2000298 151 156 151 485 3.21  
8 محمود الحسيني وفا الوصيف السحيلي CH2000277 160 163 160 504 3.15  
9 ندا مدحت رمضان السيد غنيم CH2000316 150 150 150 470 3.13  
10 سارة عادل رشاد عبده ابراهيم CH2000310 150 150 150 466 3.11  
هندسة الاتصالات والالكترونيات    { CH19}    الخريجون
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 ساره حمدى عبد الله ابراهيم جادو CH1900276 179 179 179 618 3.86  
2 اسلام ايهاب ماهر السوليه CH1900099 179 179 179 608 3.80  
3 محمد رفعت على جبريل على CH1900243 179 179 179 569 3.56  
4 احمد سمير عبد الرؤف محمد على حسن CH1900198 179 179 179 565 3.53  
5 منار صبرى طلبه عبد العزيز جاد CH1900273 179 179 179 562 3.51  
6 محمود حسن السعيد حسين نعمه الله CH1900036 179 179 179 534 3.34  
7 بسنت سامح سعيد محمد منصور CH1900072 179 179 179 524 3.27  
8 سلمى عبد الحميد محمد احمد CH1900223 179 182 179 519 3.24  
9 احمد ناصر زكريا محمد الجابرى CH1900124 179 179 179 518 3.23  
10 سها محمد مصطفي الجالي عبد الفتاح CH1900067 179 179 179 512 3.20  
الهندسة المعمارية     { CH22}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 سهام سامي ابراهيم عبد الله علي CH2200185 82 82 82 312 3.80  
2 آلاء محمد عبد المعطي جاد محمد النادي CH2200004 72 72 72 243 3.38  
3 شيماء البكري السيد حسين CH2200309 72 72 72 236 3.27  
4 الاء رضا عبد الله السيد على بلال CH2200237 75 75 75 240 3.20  
5 نيللى عبد العزيز عبد الحكيم الحسانين CH2200199 72 72 72 230 3.19  
6 شروق محمود محمد ابراهيم احمد اللبودى CH2200279 72 72 72 227 3.15  
7 يوستينا عادل لويز سعيد عبد الشهيد CH2200118 83 83 83 258 3.11  
8 طارق محمد عبد القادر الفلال CH2200248 77 77 77 236 3.07  
9 ندى عيسى زكريا محمود عبد الحليم CH2200041 79 82 79 238 3.01  
10 اميرة وائل ابو السعود ابراهيم حسانين CH2200132 78 78 78 223 2.86  
الهندسة المعمارية     { CH21}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 محمد البيلى عيد البيلى ابراهيم CH2100225 112 112 112 398 3.55  
2 احمد السيد اسماعيل السيد ابراهيم CH2100066 118 118 118 413 3.50  
3 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابراهيم عثمان CH2100114 125 125 125 431 3.45  
4 يمني السيد عبد السلام مصطفي جوده CH2100035 121 121 121 405 3.35  
5 محمد شريف القطب سعد الجداوي CH2100409 112 112 112 359 3.20  
6 ياسين اشرف فتحي عيد السيد CH2100001 118 118 118 372 3.15  
7 يمنى علاء صلاح محمد حسين CH2100405 143 143 143 444 3.10  
8 رقية السيد جابر محمد المهدى حسن CH2100248 120 120 120 368 3.07  
9 سهيلة حسين عبد المنعم الشامى CH2100025 119 119 119 348 2.93  
10 حسن علي علي رمضان فتى CH2100374 112 115 112 322 2.87  
الهندسة المعمارية     { CH20}
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 احمد محمد توفيق محمد معوض CH2000318 152 152 152 570 3.75  
2 جهاد تامر محب الشربيني CH2000311 152 152 152 549 3.61  
3 نورين محمد عبد الغني عبد ربه حجاز CH2000282 154 156 154 553 3.59  
4 مريم جلال جلال عبد الغني المهدى CH2000191 150 150 150 531 3.54  
5 اسراء ابراهيم اليمانى سليمان فوده CH2000017 157 157 157 535 3.41  
6 منه سمير عبد الحميد مرسي الغتمي CH2000092 157 157 157 519 3.31  
7 اية محمد احمد مصطفى عبد اللطيف CH2000226 154 154 154 509 3.30  
8 ممدوح وليد ممتاز راغب CH2000028 157 157 157 498 3.17  
9 هاجر صلاح عبد العاطي ابراهيم CH2000278 150 154 150 471 3.14  
10 شهد اشرف مصطفى الهندي CH2000258 149 149 149 465 3.12  
الهندسة المعمارية     { CH19}    الخريجون
الترتيب اسم الطالب كود الطالب الساعات الفعلية الساعات المسجلة الساعات الحاصل عليها عدد النقاط المعدل التراكمي  
1 رنا محمد محمود محمد قوره CH1900104 180 180 180 537 3.34  
2 بسمه صلاح عامر مصطفي حماد CH1900046 180 187 180 529 3.28  
3 الاء علاء سعد العشري CH1900280 180 180 180 520 3.23  
4 حسام فتحي عبد الرازق جعفر CH1900126 180 180 180 497 3.09  
5 نوران محمود شعبان محمد السمالوطي CH1900105 180 180 180 494 3.07  
6 ميار محمد السيد محمد عبد الله CH1900094 180 180 180 484 3.01  
7 هالة ياسر احمد حاتم محمد لبيب CH1900201 180 180 180 475 2.95  
8 تقوي محمود رزق ابراهيم قنديل CH1900147 180 180 180 467 2.90  
9 محمود عاصم فتحي ابو الخير مصطفي CH1900018 180 184 180 458 2.84  
10 اميرة ابو المعاطي انور منصور CH1900008 180 180 180 453 2.81